AUTOMOBILIAI | ||||
Eil. Nr. | Valstybinis numeris | Automobilio markė | Automobilio modelis | Registracijos metai |
1. | GDK 948 | VW | TOURAN | 2003 |
2. | FNN 092 | CITROEN | EVASION | 2011 |
3. | KEM 053 | TOYOTA | AURIS | 2018 |
4. | JNG 604 | TOYOTA | AURIS | 2017 |
5. | KTK 278 | NISSAN | NV300 | 2018 |
6. | GEG 275 | IVECO | DAYLI | 2012 |
7. | MAB 480 | HYUNDAI | SANTA FE HYBRID | 2023 |
TRAKTORIAI, KOMBAINAS |
||||
1. | 1305 LC | VMTZ | T-25A | 2002 |
2. | LI 0250 | LTZ | T-40M | 2008 |
3. | 2285 LE | AGROPLUS | 77DT | 2008 |
4. | 2284 LE | AGROTRON | 130 | 2008 |
5. | 2286 LE | DEUITZ FAHR | 5485HT | 2008 |